Uzunca bir aradan sonra tekrar düzenli koşu yapmaya başlayalım dedik ve ilk bire Bismillahı mızı Runtastic uygulaması ile birlikte Radyo dinleyerek Bozkır Çevre Yolunda yaptık.
Bu tempolu yürüyüşlerde Sauna Eşofman giyince sucuğumuz çıktığını da unutmamak lazım. Ama güzel oluyor. Bozkır'da ben yürürken etkinlik yapan sayısı da az değildi. Mesai çıkışı akşam vaktine kalan vakit kısıtlı olunca devamlı yapabilir miyim ama güzel etkinlikti.
Sportif gezimin gezi güzergahı aşağıdaki gibi haritadadır.
Runtastic rota ve detayları için tıklayınız!!!
Bu tempolu yürüyüşlerde Sauna Eşofman giyince sucuğumuz çıktığını da unutmamak lazım. Ama güzel oluyor. Bozkır'da ben yürürken etkinlik yapan sayısı da az değildi. Mesai çıkışı akşam vaktine kalan vakit kısıtlı olunca devamlı yapabilir miyim ama güzel etkinlikti.
Sportif gezimin gezi güzergahı aşağıdaki gibi haritadadır.
8.09 kmMesafe
01:29:23Süre
11:02 min/kmØ Tempo
184 m183 m
892 kcalKalori
Mesafe | Tempo | Ortalama Hız | Süre | Yük. artışı | Yük. azalışı |
---|---|---|---|---|---|
1.00 km | 10:57 min/km | 5.48 km/h | 11:18 | 22 m | 5 m |
2.00 km | 12:24 min/km | 4.83 km/h | 23:31 | 56 m | 11 m |
3.00 km | 11:48 min/km | 5.08 km/h | 35:19 | 8 m | 38 m |
4.00 km | 10:00 min/km | 5.99 km/h | 45:42 | 22 m | 24 m |
5.00 km | 10:35 min/km | 5.67 km/h | 55:53 | 12 m | 36 m |
6.00 km | 10:33 min/km | 5.68 km/h | 1:06:44 | 39 m | 2 m |
7.00 km | 10:26 min/km | 5.74 km/h | 1:17:11 | 19 m | 34 m |
8.00 km | 11:35 min/km | 5.17 km/h | 1:28:54 | 6 m | 33 m |
8.09 km | 9:51 min/km | 6.09 km/h | 1:29:20 | - | - |
Runtastic rota ve detayları için tıklayınız!!!